back to top
23 C
Athens
Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

23 C
Athens
Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

Αναδρομικά: Όλα τα ποσά – Οι τυχεροί και οι άτυχοι

Διαβάστε επίσης

Εκτός αναδρομικών μένει το 54% των συνταξιούχων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.

Πάντως, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η καταβολή των αναδρομικών συνεχίζεται ομαλά, βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, η Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ δημιούργησε ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο συνταξιούχο να γνωρίζει τα ακριβή αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στο λογαριασμό του.

Εντωμεταξύ, στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τα αναδρομικά ποσά των κληρονόμων.

Από τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας σε συνδυασμό με την έκθεση του συστήματος ΗΛΙΟΣ, εξάγεται το συμπέρασμα ότι 1.336.419 συνταξιούχοι σε σύνολο 2.481.970, δεν θα λάβουν αναδρομικά.

Τα ποσά των αναδρομικών, ανά ταμείο, κυμαίνονται από 475,68 έως και 6.725 ευρώ.

Από την έκθεση προκύπτει ότι η μέση κύρια σύνταξη κυμαίνεται στα 727 ευρώ, η μέση επικουρική στα 194,37 και το μέσο μέρισμα στα 98,79 ευρώ.

Ποσά αναδρομικών, ανά Ταμείο:

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ 4.300 2.115.687,67 475,68
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 322.904 385.473.496,37 1.126,20
ΙΚΑ 248.174 231.764.513,09 882,92
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 240 196.624,15 774,86
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 7.121 4.762.484,61 630,76
ΤΣΠΗΣΑΠ 1.438 3.739.952,55 2.449,84
ΤΑΠΑΕ 1.263 1.956.324,58 1.462,82
ΤΣΠΕΤΕ 9.696 13.592.467,20 1.322,67
ΤΣΠΠΑΤΕ 5.732 11.298.528,72 1.858,44
ΤΑΠΙΛΤ 1.993 2.458.147,35 1.164,11
ΤΑΠΕΤΒΑ 651 1.367.473,23 2.006,49
ΤΑΠΟΤΕ 43.942 92.524.559,46 1.988,76
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 109.781 91.856.842,01 789,99
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 1.253 534.117,60 411,17
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 826 646.174,66 754,42
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 15.556 14.282.222,87 886,77
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 17.598 36.856.914,05 2.035,01
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 21.733 46.935.550,39 2.060,75
ΤΣΠΕΑΘ 2.278 3.912.101,76 1.709,14
ΤΑΙΣΥΤ 404 451.729,92 1.059,65
ΤΣΕΥΠΑ 611 758.478,62 1.169,73
ΤΣΕΥΠΘ 47 87.359,98 1.749,41
ΤΑΤΤΑΘ 922 1.448.986,16 1.481,56
ΤΑΠ-ΔΕΗ 30.067 83.791.723,29 2.623,89
ΟΓΑ 11.380 2.885.649,35 239
ΤΑΦΕΕΤ 46 41.429,16 854,52
ΤΑΑΞΤ 37 64.556,49 1.655,29
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 21 20.530,15 920,83
ΟΠΣ-ΙΚΑ 47.535 43.605.027,36 865,26
ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387) 47 14.913,71 313,33
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) 2 93,96 44,21
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 510 853.083,26 1.577,96
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 895 807.035,45 855,76
ΤΑΙΗΕΑΘ 13 91.672,07 6.725,22
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 89 53.193,39 565,32
ΕΤΕΑΕΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ 296 201.687,21 641,83
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 62 47.656,09 727,53
ΝΑΤ 57.779 93.005.017,88 1.515,38
ΜΤΣ-ΣΥ 76 58.629,08 731,5
ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ) 307 244.790,69 751,58

 

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή εκτός ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 2 – έλεγχος και πίστωση από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΙΚΑ 25 14.590,25 549,29
ΤΣΠΤΕ 3.122 6.661.301,94 2.009,85
ΤΑΠΟΤΕ 1 1.099,30 1.034,64
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 1 3.468,45 3.468,45
ΖΑΠΠΕΙΟ 3 3.233,56 1.014,46
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ 2.443 2.904.321,97 1.121,07
ΝΑΤ 109 119.050,93 1.027,98

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με αναστολή θανάτου (Πίνακας 3 – χωρίς πίστωση/έλεγχος από τους φορείς):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ_ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ 51.930 54.438.374,02 990,32
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 1.483 1.769.657,89 1.126,50
ΙΚΑ 49.601 32.645.766,02 623,6
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 964 297.053,89 293,67
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 864 527.790,61 577,8
ΤΣΠΗΣΑΠ 302 427.301,86 1.336,69
ΤΑΠΑΕ 82 84.582,30 973,62
ΤΣΠΕΤΕ 1.290 1.504.160,41 1.103,14
ΤΣΠΤΕ 685 878.551,14 1.210,49
ΤΣΠΠΑΤΕ 1.081 1.657.996,61 1.447,13
ΤΑΠΙΛΤ 265 282.795,02 1.010,93
ΤΑΠΕΤΒΑ 181 191.389,65 1.011,78
ΤΑΠΟΤΕ 6.014 9.152.874,24 1.438,31
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 14.604 10.013.669,12 647,8
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 2.758 1.386.783,26 478,46
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 196 147.107,76 725,78
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 3.707 3.492.924,67 908,1
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 4.257 8.738.720,34 1.992,67
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 3.391 6.675.497,42 1.881,44
ΤΣΠΕΑΘ 331 554.336,05 1.667,24
ΤΑΙΣΥΤ 88 89.375,32 973,28
ΤΣΕΥΠΑ 129 103.323,76 755,07
ΤΣΕΥΠΘ 10 13.454,48 1.266,41
ΤΑΤΤΑΘ 203 294.673,15 1.367,33
ΤΑΠ-ΔΕΗ 5.649 11.488.562,75 1.915,50
ΟΓΑ 4.521 1.163.803,72 242,48
ΤΑΦΕΕΤ 8 5.884,66 695,43
ΤΑΑΞΤ 8 8.731,77 1.049,51
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 4 4.943,79 1.170,64
ΖΑΠΠΕΙΟ 1 1.655,21 1.557,78
ΟΠΣ-ΙΚΑ 3.218 2.120.303,30 622,28
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 51 82.275,14 1.521,21
ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤ 62 73.350,05 1.113,55
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 36 25.364,45 667,22
ΤΑΙΗΕΑΘ 11 72.623,69 6.266,29
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 4 2.531,50 615,71
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑΠΕΤΕ 34 31.976,72 885,72
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 11 6.024,88 521,55
ΝΑΤ 14.137 17.317.888,94 1.153,20
ΜΤΣ-ΣΥ 51 35.486,76 660,38

Δημήτρης Κωστάκος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ +
spot_img

Συμβαίνει στην Αθήνα